double set commercial centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | jordan | double set commercial centre | low | -- | 981 ft² approx | leased $20,000 | @20.4 | market news |
20/03/2025 | office | jordan | double set commercial centre | high | -- | 981 ft² approx | leased $21,000 | @21.4 | market news |
31/10/2024 | office | jordan | double set commercial centre | mid | -- | 981 ft² approx | leased $19,620 | @20 | market news |
11/09/2024 | office | jordan | double set commercial centre | mid | -- | 981 ft² approx | leased $22,000 | @22.4 | market news |
07/06/2023 | office | jordan | double set commercial centre | mid | -- | 981 ft² approx | leased $27,000 | @27.5 | market news |
13/03/2023 | office | jordan | double set commercial centre | mid | -- | 981 ft² approx | leased $24,000 | @24.5 | market news |
27/01/2023 | office | jordan | double set commercial centre | high | -- | 981 ft² approx | leased $23,000 | @23.4 | market news |
09/09/2022 | office | jordan | double set commercial centre | mid | -- | 981 ft² approx | leased $24,000 | @24.5 | market news |
double set commercial centre low
office | 981 ft² approx
leased $20,000
13/05/2025
| market news
@20.4
double set commercial centre high
office | 981 ft² approx
leased $21,000
20/03/2025
| market news
@21.4
double set commercial centre mid
office | 981 ft² approx
leased $19,620
31/10/2024
| market news
@20
double set commercial centre mid
office | 981 ft² approx
leased $22,000
11/09/2024
| market news
@22.4
double set commercial centre mid
office | 981 ft² approx
leased $27,000
07/06/2023
| market news
@27.5
double set commercial centre mid
office | 981 ft² approx
leased $24,000
13/03/2023
| market news
@24.5
double set commercial centre high
office | 981 ft² approx
leased $23,000
27/01/2023
| market news
@23.4
double set commercial centre mid
office | 981 ft² approx
leased $24,000
09/09/2022
| market news
@24.5